Escanee los puertos de su host en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
Dominio o IP | Época | Método de escaneo | Puertos | Duración | Tamaño | |
---|---|---|---|---|---|---|
67.43.228.254 | Hace 25 segundos | Escanear todos los puertos TCP | 178 | 3mín. 56.9segunda (236.90segunda) | 5120 B | |
r5---sn-aigzrnss.c.2mdn.net | hace 3 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 4 | 40.54segunda | 3034 B | |
72.10.160.92 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 196 | 47.09segunda | 5606 B | |
72.10.160.91 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 195 | 44.38segunda | 5579 B | |
67.43.236.21 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 237 | 51.84segunda | 6714 B | |
72.10.160.90 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 193 | 44.68segunda | 5525 B | |
67.43.236.19 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 237 | 50.76segunda | 6709 B | |
67.43.236.20 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 238 | 45.55segunda | 6745 B | |
67.43.236.18 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 238 | 44.53segunda | 6745 B | |
67.43.228.253 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 179 | 45.59segunda | 5143 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.