Escanee los puertos de su host en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
Dominio o IP | Época | Método de escaneo | Puertos | Duración | Tamaño | |
---|---|---|---|---|---|---|
occ-0-7097-116.1.nflxso.net | hace 1 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 5 | 51.12segunda | 2513 B | |
o494745.ingest.sentry.io | hace 3 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 2 | 1mín. 23.76segunda (83.76segunda) | 5778 B | |
o148567.ingest.sentry.io | hace 5 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 2 | 1mín. 23.28segunda (83.28segunda) | 5430 B | |
nucore.pro | hace 7 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 4 | 37.78segunda | 2132 B | |
nsx.np.dl.playstation.net.edgekey.net | hace 10 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 2 | 22.75segunda | 2034 B | |
ns4-l2.nic.ru | hace 11 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 1 | 41.8segunda | 2018 B | |
ns1.jimdo.com | hace 13 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 5 | 29.14segunda | 2030 B | |
ns1.carrierzone.com | hace 15 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 12 | 39.88segunda | 2175 B | |
ns-193.awsdns-24.com | hace 19 minutos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 1 | 27.71segunda | 1161 B | |
72.10.160.90 | hace 24 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 236 | 41.38segunda | 6703 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.