Escanee los puertos de su host en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
Dominio o IP | Época | Método de escaneo | Puertos | Duración | Tamaño | |
---|---|---|---|---|---|---|
r1---sn-aigl6ner.c.2mdn.net | Hace 56 segundos | Escanea la información del sistema operativo y Traceroute | 4 | 39.53segunda | 2992 B | |
72.10.160.92 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 189 | 50.27segunda | 5424 B | |
72.10.160.91 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 189 | 54.26segunda | 5424 B | |
72.10.160.90 | hace 3 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 190 | 50.23segunda | 5455 B | |
67.43.236.22 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 168 | 43.3segunda | 4845 B | |
67.43.236.21 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 165 | 39.74segunda | 4764 B | |
67.43.236.20 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 166 | 42.55segunda | 4791 B | |
67.43.228.254 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 157 | 51.85segunda | 4510 B | |
67.43.236.19 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 166 | 44.04segunda | 4791 B | |
67.43.236.18 | hace 4 minutos | Escanear todos los puertos TCP | 167 | 38.46segunda | 4818 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.