Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.139.58.9 | Escanear todos los puertos TCP | 10 | 4mín. 4segunda (244segunda) | 579 B | |
| tenzor.by | Realizar un escaneo de puertos básico | 19 | 18segunda | 732 B | |
| 94.20.154.179 | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 10segunda | 316 B | |
| flipkart.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 6segunda | 310 B | |
| kobibacsi.chickenkiller.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 5segunda | 431 B | |
| kpezdmc.org.pk | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 6segunda | 403 B | |
| kpezdmc.org.pk | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 6segunda | 403 B | |
| 47.104.129.124 | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 10segunda | 315 B | |
| uber.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 307 B | |
| rightplan40.com | Escaneo Normal | 2 | 4segunda | 455 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.