Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| snapplus2k26.vercel.app | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 391 B | |
| 1.1.1.1 | Realizar un escaneo de puertos básico | 5 | 2segunda | 385 B | |
| retailassistant-internalview.maxis.com.my | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 809 B | |
| 62.210.125.201 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 3segunda | 334 B | |
| 124.43.21.170 | Realizar un escaneo de puertos básico | 1 | 8segunda | 278 B | |
| 124.105.238.106 | Realizar un escaneo de puertos básico | 1 | 11segunda | 279 B | |
| api.kiko.live | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 2segunda | 391 B | |
| 84.50.183.175 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 3segunda | 318 B | |
| dancer-fitness.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 12 | 3segunda | 601 B | |
| 31.57.184.195 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 3segunda | 297 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.