Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.8.8.8 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 341 B | |
| 8.8.8.8 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 3segunda | 341 B | |
| 73.255.194.134 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 21segunda | 378 B | |
| 93.107.17.158 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 16segunda | 299 B | |
| 172.253.63.27 | Realizar un escaneo de puertos básico | 1 | 4segunda | 331 B | |
| 20.235.98.47 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 5segunda | 294 B | |
| 13.88.182.116 | Realizar un escaneo de puertos básico | 1 | 7segunda | 276 B | |
| 97.74.85.233 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 3segunda | 374 B | |
| 172.67.157.247 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 1segunda | 352 B | |
| 172.67.157.247 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 2segunda | 352 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.