Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| 143.20.185.80 | Realizar un escaneo de puertos básico | 11 | 2segunda | 502 B | |
| ridiptawelfarefoundation.com | Escaneo Normal | 4 | 6segunda | 514 B | |
| 143.20.185.80 | Realizar un escaneo de puertos básico | 11 | 1segunda | 502 B | |
| 103.227.176.14 | Realizar un escaneo de puertos básico | 18 | 2segunda | 711 B | |
| 103.184.24.209 | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 10segunda | 319 B | |
| divar.ir | Realizar un escaneo de puertos básico | 3 | 5segunda | 389 B | |
| targetgroup.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 4segunda | 403 B | |
| 103.208.172.90 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 6segunda | 327 B | |
| 1.1.1.1 | Realizar un escaneo de puertos básico | 5 | 2segunda | 386 B | |
| 34.63.25.22 | Realizar un escaneo de puertos básico | 1 | 2segunda | 314 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.