Escanear y detectar puertos abiertos en línea
- Identificar puertos abiertos
- Detectar puertos inusuales
- Comprobar servicios en ejecución
| Objetivo | Método | Puertos | Duración | Tamaño | |
|---|---|---|---|---|---|
| riggerreferencecards.com | Escaneo Normal | 2 | 5segunda | 456 B | |
| 172.102.172.76 | Mostrar los encabezados HTTP | 11 | 1segunda | 483 B | |
| 104.28.216.38 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 3segunda | 300 B | |
| 184.28.3.9 | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 2segunda | 344 B | |
| 24.113.13.243 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 2segunda | 398 B | |
| www.baidu.com | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 5segunda | 376 B | |
| mefa.ir | Realizar un escaneo de puertos básico | 2 | 6segunda | 399 B | |
| 66.109.7.225 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 3segunda | 375 B | |
| 91.126.217.46 | Realizar un escaneo de puertos básico | 4 | 4segunda | 373 B | |
| 68.34.66.76 | Realizar un escaneo de puertos básico | - | 7segunda | 294 B |
Experimente un acceso sin problemas desde cualquier dispositivo, ya sea su dispositivo móvil, computadora de escritorio o tableta, para escanear sin esfuerzo la información de destino y verificar los puertos abiertos.
1. Introduzca el nombre de host de destino y espere los resultados.
2. Nuestras poderosas herramientas en segundo plano inician y verifican rápidamente los resultados del escaneo.
Verifique sin esfuerzo los puertos abiertos, los puertos superiores y recopile valiosa información blanda dentro de su host de destino.
Explore noticias y artículos recientes sobre seguridad cibernética, actualizaciones sobre ataques de malware y temas relacionados.